High End Musikserver / DAC / CD-Spieler/ -Speicher (Ripper) / Netzwerk-Streamer / Musikrekorder
Lieferzeit:
5-10 Tage
Cocktail Audio X45 Pro - High End Musikserver mit Sabre ES9038PRO DAC
Der CocktailAudio X45Pro ist der leistungsstärkste Musikserver der X-Reihe mit den Funktionen DAC, CD Ripper, Netzwerk Streamer, Musikrekorder. Für Audiophile ist der CocktailAudio X45Pro ausgestattet mit dem Flagschiff SABRE ES9038PRO DAC Chip. Die Abtastrate beträgt bis zu PCM 768 kHz und nativem DSD 512, er liefert einen beispiellosen Dynamikbereich an den OPA627BP Precision High-Speed Operationsverstärker. Um elektrische und Leerlaufgeräusche zu minimieren, sind die Netzteile für digitale und analoge Bauteile getrennt aufgeführt. Der Ringkerntransformator und SMPS sind komplett mit Aluminium abgeschirmt. Das gesamte Gehäuse des CocktailAudio X45Pro ist aus sandgestrahltem Aluminium, das auf einer CNC-Fräsmachine hergestellt wird.
Merkmale
- Ausgestattet ist der CocktailAudio X45Pro mit einem leistungsstarken Quad Core ARM Cortex A9 Prozessor mit 1.0 GHz.
- 16-Kern-Mikrocontroller mit erweiterter RISC-Architektur für leistungsstarke USB-DAC-Funktionen
- Getrennte Netzteile für digitale und analoge Bauteile
- Ringkerntransformator und SMPS sind komplett mit Aluminium abgeschirmt, um Leerlaufgeräusche und elektrisches Rauschen zu minimieren.
- Hochgeschwindigkeits-Laufwerk für schnelles CD-Rippen
- Phono-Eingang (Moving Magnet) für Plattenspieler
- 7 Zoll TFT LCD (1024 x 600 Pixel) Bildschirm
- DAB+ und FM Tuner
- Giga Fast Ethernet (10/100/1000Mbps) integriert
- Unterstützt bis zu 8TB(Tera Bytes) Speicherplatz wie 3.5"/2.5" Festplatte oder SSD
- Das gesamte Gehäuse ist aus eloxiertem und präzise CNC-gefrästem Aluminium gefertigt.
- HDMI-Ausgang für die Verwendung eines externen Bildschirms wie z.B. eines Fernsehers.
Unterstützung verschiedener Dateiformate wie
- MQA, MKA und viele weitere Formate
- DSD(64/128/256/512), DXD(24 Bit/352.8 kHz), PCM Signal bis zu 32Bit/768Khz einschließlich 24 Bit/192 kHz WAV/FLAC
- Hochauflösende Audiodateiformate im Vollbereich
- Referenz-Klangqualität durch eine Kombination aus ES9038PRO Flagship DAC-Chip und OPA627BP OP-Verstärker
- CD-Ripping mit professionellen CD-Metadaten und Albumcover von Gracenote
- Archivieren Sie Ihre Vinyl-(Moving Magnet) und Kassettensammlungen, DAB+/FM-Radio, Internetradio auf dem CocktailAudio X45Pro mit hochauflösender Abtastrate 192 kHz.
- NOVATRON Music X APP für iOS und Android
- WebInterface(WebUI) zur Steuerung und Verwaltung über Browser (PC/Tablet/iOS/Android).
- Unterstützung von 'Roon Ready', dem berühmten Musik-Player für Musikliebhaber.
Spielen Sie hochauflösende Dateien (wie MQA, DSD, etc.) von Ihrem PC direkt über den CocktailAudio X45Pro per USB-Anschluss ab. Music Streaming Dienste (TIDAL, TIDAL MQA, Deezer, Qobuz, Napster, Amazon Music, HighResAudio) und Internet Radio(Airable) sind verfügbar.
Geschätzte Anzahl speicherbarer CDs
Verlustfreie Formate | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB |
---|---|---|---|---|
Format WAV |
1.300 CD |
2.600 CD |
5.200 CD |
10.400 CD |
Format FLAC |
3.900 CD |
7.800 CD |
15.600 CD |
31.200 CD |
MP3/Ogg (komprimiert) | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB |
128K |
15.000 CD |
30.000 CD |
60.000 CD |
120.000 CD |
192K |
10.000 CD |
20.000 CD |
40.000 CD |
80.000 CD |
320K |
6.000 CD |
12.000 CD |
24.000 CD |
48.000 CD |
High End Musikserver Cocktail Audio X45 Pro kaufen
Hersteller | Cocktail Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite (cm) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (cm) | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe (cm) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkttyp | HIFI Verstärker, HIFI DAC/CD, HIFI Streamingplayer, HIFI Musikserver/-speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingänge | AES/EBU XLR (digital), Analog RCA/Cinch, Digital Optisch (Toslink), Digital Koaxial (S/P-DIF), Phono , USB, 3.5 m Klinke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgänge | Analog XLR, Analog RCA/Cinch, Digital Optisch (Toslink), Digital Koaxial (S/P-DIF), HDMI, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung | Fernbedienung, Android, iOS, MacOS, Windows, Am Gerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formate | AAC, ALAC, AIFF, FLAC, MP3, M3U, M4A, MQA fähig, PCM, WAV, WMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abtastrate/Auflösung | 44,1 KHz, 48 KHz, 88,2 KHz, 96 KHz, 176 KHz, 192 KHz, 384 KHz (PCM), 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,3 MHz (DSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigen | Text&Cover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiroom-Fähig | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | 2TB 3,5 Zoll, 4TB 3,5 Zoll, 6TB 3,5 Zoll, 8TB 3,5 Zoll, 1TB 2,5 Zoll, 2TB 2,5 Zoll, 5TB 2,5 Zoll, 1TB 2,5 Zoll SSD, 2TB 2,5 Zoll SSD, 4TB 2,5 Zoll SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmefunktion | integriertes Laufwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamingdienste | Amazon Music, Deezer, HighResAudio, Napster, Spotify, Tidal, Qobuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-DAC | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfangsart | UKW, DAB, Internetradio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roon-Ready | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-Integration | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere technische Daten | Technische Daten
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Spezifikationen können sich ohne Ankündigung ändern. |
Schreiben Sie eine Bewertung
Ähnliche Artikel